Características
208 1.2 12V 4P ACTIVE PACK FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P ACTIVE PACK FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Cactus |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 111000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 168000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Perola |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 16V 4P ECOBOOST TURBO TITANIUM AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fusion |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ECOBOOST TURBO TITANIUM AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110513 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 61400 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Oroch 1.6 16V 4P EXPRESS FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Oroch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EXPRESS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 240000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 151000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo