Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Preto |
Km: | 143300 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE ULTIMATE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE ULTIMATE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 143300 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 110 I

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 110 I |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 23300 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P 120 FLEX FEEL PACK AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P 120 FLEX FEEL PACK AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 195000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 82700 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Countryman 2.0 16V 4P COOPER TWIN POWER TURBO AUTOMÁTICO STEPTRONIC

Ano: | 2019 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Countryman |
SubModelo: | 2.0 16V 4P COOPER TWIN POWER TURBO AUTOMÁTICO STEPTRONIC |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2025 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 87600 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE

Ano: | 2024 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 28700 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Preto |
Km: | 60200 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2016 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Verde |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 156.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Perola |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 101.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo