Características
500 1.4 FLEX CULT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | 500 |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CULT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 88359 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 227.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX FEEL
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX FEEL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 168000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 105800 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Verde |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 184.900,00
Detalhes do Veículo