Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE ULTIMATE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE ULTIMATE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 143300 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Preto |
Km: | 143300 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 110 I

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 110 I |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 23300 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LXS

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Perola |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 142.500,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P FLEX SE SI4 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery Sport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SE SI4 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Elite 125 N/D

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Elite 125 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 636 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 188000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Preto |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2025 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 87600 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE

Ano: | 2024 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 28700 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 39980 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Sorento 3.3 V6 24V 4P EX 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sorento |
SubModelo: | 3.3 V6 24V 4P EX 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 97900 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
XTZ 250 LANDER

Ano: | 2020 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | XTZ 250 |
SubModelo: | LANDER |
Cor: | Azul |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Z 900 RS CAFÉ

Ano: | 2020 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | Z 900 |
SubModelo: | RS CAFÉ |
Cor: | Azul |
Km: | 8500 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo