Características
Amarok 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 237000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 227.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 63700 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX FEEL
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX FEEL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Cactus |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82500 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE
| Ano: | 2006 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 151500 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 35.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 270000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 86380 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SL FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SL FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 91000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P S FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 57000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 42435 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 41000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Verde |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 184.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo