Características
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 229.900,00
Detalhes do Veículo
Countryman 2.0 16V 4P COOPER TWIN POWER TURBO AUTOMÁTICO STEPTRONIC
| Ano: | 2019 |
| Marca: | MINI |
| Modelo: | Countryman |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P COOPER TWIN POWER TURBO AUTOMÁTICO STEPTRONIC |
| Cor: | Branco |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 111.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 194000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 86380 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 41000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 41000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 19400 |
Valor:
R$ 111.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Verde |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 184.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo